Açıklama
Features
- Designed to splice the same diameter bars where both bars can be rotated and are not restricted in their axial direction.
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms.
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination.
- Available in customer-specified lengths.
Specifications
- Finish: Plain
- Material: Steel
| Catalog Number | Mounting Plate Shape | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Diameter (Ø) | Height (H) | Length (L) | Bar Depth (BD) | Bar Gap (BG) | Unit Weight | |
| EL25SASA0800 | Square | 25 mm | #8 | 25M | 34 mm | 57 mm | 203 mm | 34mm | 134 | 1.23 kg | |
| EL25SASA2400 | Square | 25 mm | #8 | 25M | 34 mm | 57 mm | 610 mm | 34mm | 541 | 4.23 kg | |
| EL25SASA3000 | Square | 25 mm | #8 | 25M | 34 mm | 57 mm | 762 mm | 34mm | 693 | 5.41 kg | |
| EL25SASA4800 | Square | 25 mm | #8 | 25M | 34 mm | 57 mm | 1219 mm | 34mm | 1150 | 8.81 kg | |
| EL25SASA5700 | Square | 25 mm | #8 | 25M | 34 mm | 57 mm | 1448 mm | 34mm | 1379 | 10.53 kg | |
| EL25SASA6000 | Square | 25 mm | #8 | 25M | 34 mm | 57 mm | 1524 mm | 34mm | 1455 | 11.1 kg | |
| EL28SASA2400 | Square | 28 mm | #9 | 30M | 38 mm | 64 mm | 610 mm | 38mm | 534 | 5.04 kg | |
| EL28SASA2800 | Square | 28 mm | #9 | 30M | 38 mm | 64 mm | 711 mm | 38mm | 636 | 5.95 kg | |
| EL28SASA3900 | Square | 28 mm | #9 | 30M | 38 mm | 64 mm | 991 mm | 38mm | 915 | 8.51 kg | |
| EL36SASA1200 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 305 mm | 43mm | 220 | 3.35 kg | |
| EL36SASA1800 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 457 mm | 43mm | 372 | 5.61 kg | |
| EL36SASA2300 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 584 mm | 43mm | 499 | 7.37 kg | |
| EL36SASA2400 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 610 mm | 43mm | 524 | 7.61 kg | |
| EL36SASA3000 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 762 mm | 43mm | 677 | 9.74 kg | |
| EL36SASA3900 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 991 mm | 43mm | 905 | 12.94 kg | |
| EL36SASA4400 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 1118 mm | 43mm | 1032 | 14.71 kg | |
| EL36SASA7500 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 1905 mm | 43mm | 1820 | 25.72 kg | |
| EL36SASA8500 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 2159 mm | 43mm | 2074 | 29.27 kg | |
| EL36SASA9100 | Square | 36 mm | #11 | 35M | 48 mm | 64 mm | 2311 mm | 43mm | 2226 | 31.39 kg | |
| EL32SASA3000 | Square | 32 mm | #10 | 45 mm | 64 mm | 762 mm | 40mm | 529 | 8.61 kg | ||
| EL43TSASA2400 | Round | 43 mm | #14 | 45M | 57 mm | 114 mm | 610 mm | 56mm | 498 | 11.22 kg | |
| EL57TSASA2400 | Round | 57 mm | #18 | 55M | 76 mm | 127 mm | 610 mm | 71mm | 467 | 19.19 kg | |




