Açıklama
Features
- Designed to splice the same diameter bars, where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction.
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms.
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination.
Specifications
- Finish: Plain
- Material: Steel
Let me know if you’d like further adjustments!
| Catalog Number | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Rebar Size, Metric | Hex Width (W) | Diameter (Ø) | Height (H) | Length (L) | Bar Depth (BD) | Bar Gap (BG) | Unit Weight |
| EL12SA | #4 | 10M | 12 mm | 17 mm | 57 mm | 49 mm | 15mm | 12mm | 0.14 kg | |
| EL16SA | #5 | 15M | 16 mm | 22 mm | 57 mm | 64 mm | 22mm | 12mm | 0.18 kg | |
| EL20SA | #6 | 20M | 20 mm | 27 mm | 57 mm | 79 mm | 28mm | 17mm | 0.27 kg | |
| EL22SA | #7 | 22 mm | 30 mm | 57 mm | 88 mm | 32mm | 17mm | 0.36 kg | ||
| EL25SA | #8 | 25M | 25 mm | 35 mm | 57 mm | 93 mm | 34mm | 17mm | 0.45 kg | |
| EL28SA | #9 | 30M | 28 mm | 38 mm | 64 mm | 98 mm | 38mm | 16mm | 0.5 kg | |
| EL32SA | #10 | 32 mm | 44 mm | 64 mm | 102 mm | 40mm | 16mm | 0.68 kg | ||
| EL36SA | #11 | 35M | 36 mm | 48 mm | 64 mm | 107 mm | 43mm | 16mm | 0.82 kg |




